Descripción de Producto
- Las estaciones de doble
- Una cavidad(20L)
- Una úNica capa
- Recorte automáTico:El cuello o en la parte inferior
- AlimentacióN:380V 50Hz
- RefrigeracióN por agua:20ºC.
- Fuente:0.6Mpa de aire, 0.8m³/min.
1 | Unidad | TVHD-20L |
Las materias primas | PE/PP/PA/PVC/PETG/ABS/PS/EVA/TPU etc | |
Peso de la máQuina | T | 17 |
La máQuina (L*W*H) | M | 5.0X5.9x2.35 |
Sistema de extrusióN | ||
El diáMetro del tornillo | Mm | 100 |
Atornille la relacióN L/D | L/D | 28:1 |
Capacidad de plastificacióN | Kg/h | 160 |
Zonas de calentamiento | Pc | 8 |
Potencia de calefaccióN | Kw | 28 |
Motor del husillo | Kw | 7.5 |
cabezal de roscar | ||
Zonas de calentamiento | Pc | 3 |
Potencia de calefaccióN | Kw | 8 |
El consumo de energíA | ||
La presióN de aire | Mpa | 0,6-0,8 |
El consumo de aire | M3/min. | 1 |
El agua de refrigeracióN | M3/h | 2 |
AlimentacióN de la bomba de aceite | Kw | 18.5 |
La potencia total | Kw | 280-113 |
El sistema de sujecióN | ||
La distancia de sujecióN | M | 350 |
La distancia deslizante | Mm | 650 |
Trazo abierto | Mm | 400-750 |
El tamañO de la platina del molde | Mm | 500x600 |
La fuerza de sujecióN | Kn | 150 |
Condiciones de trabajo | ||
Tipo de pistóN compresor de aire | Kw | 15 |
Enfriador de agua | HP | 8 |


Queridos manager
Hola, ¿CóMo?Gracias lea nuestra informacióN de productos, me Siento honrado.
Nuestra empresa a establecer en 1993, por lo que estable la buena experiencia.Manufactur a partir de 0,1 ml-5000L los productos huecos,asíQue Espero que podamos ayudarle a elegir quéTipo de máQuina que desea.Si usted interesante,por favor contactar conmigo.Soy rita
Sinceramente
Zhejiang Tonva pláSticos Machine Co.,Ltd.
Sitio web:Tonva-machine.En.Made-in-china.Com
Agregar:No.30,Huihai Road,Binggang Zona Industrial,Shamen,Yuhuan, Zhejiang,P.R.China.