
Obtenga máS, ahorrar máS


ParáMetros |
MáQuinas adecuadas | Nissei, Toshiba, Sumitomo, Toyo, Victor, Fanuc, Sodick, haitiana, Chenhsong, Yizumi, Welltec, Borche.. |
Campo de aplicacióN | Hogar, la agricultura, industria, construccióN, autopartes, piezas electróNicas.. |
Los políMeros aplicado | PE, PE, PA, PET, PVC, PC, ABS, PBT, PEEK, teflóN HFFR.. |
El tratamiento de tornillo | Nitrided, bimetáLicos, PTA, HVOF, herramientas de acero, el HSS, PM de acero.. |
Aditivos reforzado | Menos del 65% de fibra de vidrio |
La dureza | 58-64HRC. |
La rectitud | 0,02 mm/m |
Rugosidad | Ra0.2-0.4 |
Max.La temperatura | 600 grados |
períOdo de garantíA | 1/2/5 añOs |



Sin preocupaciones compra
